Ecobiz.asia – Indonesia mempromosikan sedikitnya 27 proyek karbon dari berbagai sektor melalui Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), energi, limbah, hingga pertanian, dengan status mulai dari tahap penjajakan sampai telah memperoleh sertifikasi.
Dari total proyek yang ditawarkan, sebanyak 16 proyek berasal dari sektor FOLU, enam proyek sektor energi, empat proyek sektor limbah, dan satu proyek sektor pertanian.
Proyek-proyek tersebut menggunakan sejumlah standar sertifikasi internasional, antara lain Verra, Puro Earth, Gold Standard, Plan Vivo, Isometric, dan mekanisme transisi Clean Development Mechanism (CDM). Sebagian proyek masih dalam tahap pengembangan atau telah memperoleh status Project Information Note (PIN), sementara lainnya sedang menjalani proses sertifikasi maupun telah tersertifikasi.
Ada juga proyek juga telah memiliki Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) Indonesia.
Selain promosi proyek karbon tersebut juga akan ada pembahasan kerja sama Indonesia Climate & Carbon Partnership (ICCP), dengan agenda membahas penguatan tata kelola nilai ekonomi karbon, pengembangan registri, peningkatan kapasitas pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta pembiayaan dan investasi karbon.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam pidato pembukaan Paviliun Indonesia di Antalya, Senin (9/11/2026), menekankan kebijakan Presiden Prabowo Soebianto untuk terus memperkuat ekosistem pasar karbon nasional.
“Termasuk sistem registri karbon nasional kami, SRUK, dan implementasi Peraturan Presiden No 110 Tahun 2025,” kata dia.
Hashim menyebut Indonesia datang ke COP31 dengan pesan bahwa negara ini siap menghadirkan solusi iklim dalam skala besar. Tema Indonesia House of Climate Solutions mencerminkan upaya mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata melalui tiga prioritas, yakni memperkuat ketahanan iklim, mendorong aksi kolaboratif, dan menempuh jalur strategis menuju emisi nol bersih.
Ia mengatakan, upaya penanganan perubahan iklim perlu berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat. Paviliun Indonesia juga menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, ilmuwan, dan masyarakat dalam membangun kemitraan serta memobilisasi sumber daya.
Selain pasar karbon, Hashim memaparkan sejumlah agenda yang dibawa Indonesia, meliputi perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, restorasi ekosistem, pengembangan energi terbarukan, pembiayaan iklim, transfer teknologi, dekarbonisasi industri, serta penguatan ketahanan masyarakat.
Pada sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati, ia menyoroti perlindungan taman nasional, pelestarian kekayaan alam, serta pengembangan pembiayaan konservasi berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Hashim secara resmi membuka Paviliun Indonesia dengan mengajak komunitas internasional memperkuat kerja sama, pertukaran pengetahuan, investasi, dan transfer teknologi untuk menghasilkan aksi iklim yang berdampak. ***
Daftar Proyek Karbon yang Dipromosikan di Paviliun Indonesia COP31 Antalya.
| NO. | Perusahaan | Proyek | Sektor | Status | Skema sertifikasi/platform |
| 1. | PT Pertamina Power Indonesia | Rangkong Basaken Conservation Landscape Project (“The Rangkong Basaken”) | FOLU | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Verra |
| 2. | PT Karbon Indo Pratama | ITCIKU Carbon Project | FOLU | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Verra; Puro Earth |
| 3. | PT Karbon Indo Pratama | Kayan Forest Rejuvenation Project | FOLU | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Verra |
| 4. | PT Karbonix Utama Indonesia | Daisy Berau Project | FOLU | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Verra |
| 5. | PT Karbonix Utama Indonesia | KGR Kalimantan Tengah | FOLU | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Verra |
| 6. | Kementerian Koordinator Bidang Pangan | M4CR Carbon Project | FOLU | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Verra |
| 7. | PT CarbonX Bumi Harmoni | Sanggala Corridor Project | FOLU | Under Certification | Verra |
| 8. | PT KIS Biofuels Indonesia | Recovery and Avoidance of Methane from Industrial Wastewater Treatment Project at Bina Pitri Jaya mill | Waste | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Transisi CDM |
| 9. | PT KIS Biofuels Indonesia | KIS BIOFUELS-BAKRIE PROJECT | Waste | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Transisi CDM |
| 10. | PT KIS Biofuels Indonesia | Recovery and Avoidance of Methane from Industrial Wastewater Treatment Project at PT. Smart Tbk. (PKS Padang Halaban) | Waste | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Transisi CDM |
| 11. | PT KIS Biofuels Indonesia | KIS BIOFUELS- Langga Payung mill (LPYM) | Waste | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Transisi CDM |
| 12. | PT Nafas Fajar Karbon | KALYRA | FOLU | Under Certification | Verra; Isometric |
| 13. | PT Planet Karbon Teknologi (Planet Carbon) | Biochar Carbon Removal Project – PT Golden Oilindo Nusantara & Planet Carbon | Agriculture | Under Certification | Verra; Puro Earth; Isometrics atau Rainbow |
| 14. | PT SANTI ENERGI HIJAU | Pongamia intercropping Sorghum to support clean energy transition and reduce greenhouse gas emissions | FOLU | Prospective Project (PIN/Pipeline) | ISOMETRI |
| 15. | PT Geo Dipa Energi (Persero) | Dieng Unit-2 Geothermal Project | Energy | Prospective Project (PIN/Pipeline) | SPEI; Verra; Gold Standard |
| 16. | PT Geo Dipa Energi (Persero) | Patuha Unit-2 Geothermal Project | Energy | Prospective Project (PIN/Pipeline) | JCM |
| 17. | Star Energy Geothermal | Salak Unit 7 Geothermal Power Plant Project | Energy | Under Certification | Article 6.4 |
| 18. | Star Energy Geothermal | Wayang Windu Unit 3 Geothermal Power Project | Energy | Under Certification | Article 6.4 |
| 19. | PT Kemitraan Riau Lestari | Gandang Dewata Conservation (GANDEWA) | FOLU | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Verra |
| 20 | Star Energy Geothermal | Darajat Unit III Geothermal Project | Energy | Certified Project | Transisi CDM |
| 21. | Star Energy Geothermal | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project | Energy | Certified Project | Transisi CDM |
| 22. | Yayasan Prakarsa Alam Indonesia | Ulu Masen Climate | FOLU | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Plan Vivo |
| 23. | Yayasan Prakarsa Alam Indonesia | Schwaner Community Forest | FOLU | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Verra |
| 24. | PT Pagatan Usaha Makmur | PLUM Peat and Mangrove Conservation and Restoration Project (PLUM Project) | FOLU | Under Certification | Verra |
| 25. | PT Nusantara Raya Solusi – a Project by Neo Terra Group | South Barito Kapuas Project | FOLU | Under Certification | Verra |
| 26. | Yayasan Prakarsa Alam Indonesia | Batang Asai Forest Restoration (B-Forest) | FOLU | Under Certification | Verra |
| 27 | PT Solusi Transisi Iklim | Berau Mangrove Restoration Project | FOLU | Prospective Project (PIN/Pipeline) | Verra |




