Ecobiz.asia – Berikut ini daftar 40 proyek karbon yang akan ditawarkan Indonesia pada penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belém, Brasil, 10–21 November 2025. Proyek-proyek ini menawarkan kredit karbon dengan potensi hingga 90.101.796 ton setara karbon dioksida (CO₂e).
Sebanyak 21 proyek berasal dari sektor energi, delapan proyek dari sektor Forestry and Other Land Use (FOLU), dan 11 proyek lainnya dari sektor pengelolaan sampah.
Demikian dikutip Ecobiz Asia dari data Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa (4/11/2025). Data ini bersifat sementara per 28 Oktober 2025. Proyek karbon ini akan ditawarkan di Paviliun Indonesia pada sesi Seller Meet Buyer yang digelar setiap hari selama penyelenggaraan COP30.
Adapun status kredit karbon dari ke-40 proyek tersebut bervariasi. Sebanyak 11 proyek telah tersertifikasi dengan volume 11.413.548 ton CO₂e, 15 proyek dalam proses sertifikasi dengan volume 5.065.163 ton CO₂e, dan 14 proyek lainnya berstatus Project Information Note (PIN) dengan potensi volume 73.623.085 ton CO₂e.
Proyek-proyek yang ditawarkan tersebut dikelola oleh Pertamina, PLN, CarbonEthics, PT Biru Karbon Nusantara, Reforest’Action, PT Perkebunan Nusantara IV, KIS Group, Fairatmos, PT Nagata Bioenergi, Gree Energy, PT Tirta Carbon Indonesia, PT Strata Pasific, dan PT Geo Dipa Energi.
Selain itu, terdapat proyek yang dikelola oleh PT Pagatan Usaha Makmur, PT Maggot Indonesia Lestari, PT Supreme Energy Rantau Dedap, PT Pandu Wijaya Negara, dan Koperasi Gending Lestari Kebumen. ***
| No. | Nama Proyek | Project Proponent | Sektor | Status |
| 1. | Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei 2,4 MW dari Recovery Biogas pada Pengolahan Limbah POME | Pertamina | Energi | SPE |
| 2. | Pulang Pisau Preserve – Peatland Restoration and Fire Prevention | CarbonEthics | FOLU | PIN |
| 3. | Proyek Lahendong Unit 5 & 6 Pertamina Geothermal | Pertamina | Energi | SPE |
| 4. | Aforestation Project Regreening Landscape of Sumba | Reforest’Action | FOLU | PIN |
| 5. | PLTGU Muara Karang Blok 3 PLN NP | PLN | Energi | SPE |
| 6. | PLTMH Gunung Wugul PLN IP | PLN | Energi | SPE |
| 7. | PLTGU Priok Blok 4 PLN IP | PLN | Energi | SPE |
| 8. | PLTU Grati Blok 2 PLN IP | PLN | Energi | SPE |
| 9. | PLTGU Muara Tawar Blok 2 PLN NP | PLN | Energi | SPE |
| 10. | PLTMG Sumbagut 2 Peaker PLN NP | PLN | Energi | SPE |
| 11. | PLTA Asahan III | PLN | Energi | Calon Proyek |
| 12. | PLTA Jatigede | PLN | Energi | Calon Proyek |
| 13. | PLTS IKN | PLN | Energi | Calon Proyek |
| 14. | Lubuk Dalam (Biogas Cofiring POME) | PT Perkebunan Nusantara IV | Waste | SPE |
| 15. | PLTBg Pasir Mandoge | PT Perkebunan Nusantara IV | Waste | SPE Processing |
| 16. | Biogas Cofiring Sei Tapung | PT Perkebunan Nusantara IV | Waste | SPE Processing |
| 17. | Muara Teweh Conservation Project | Fairatmos | FOLU | PIN |
| 18. | Indonesian Domestik Biogas Programme | PT Biru Karbon Nusantara | Energi | SPE |
| 19. | Biogas Recovery from Wastewater Treatment in PT Umbul Mas Wisesa Palm Oil | KIS Group | Waste | SPE Processing |
| 20. | Methane Recovery in Wastewater Treatment, Project AIN07-W05-05, Sumatera Utara | KIS Group | Waste | SPE Processing |
| 21. | Recovery and Avoidance of Methane from Industrial Wastewater Treatment Projects CPA No. 001 786 P1 0001 CP1 | KIS Group | Waste | SPE Processing |
| 22. | Recovery and Avoidance of Methane from Industrial Wastewater Treatment Projects CPA No. 004 7864 P2 004 CP1 | KIS Group | Waste | SPE Processing |
| 23. | Recovery and Avoidance of Methane from Industrial Wastewater Treatment Projects CPA No. 005 7864 P2 0005 CP1 | KIS Group | Waste | SPE Processing |
| 24. | Kegiatan Aksi Mitigasi GRK dari Penghindaran Gas Metana melalui Program Pengomposan tandan Kosong Kelapa Sawit | Fairatmos | Waste | PIN |
| 25. | Transforming Palm Oil Waste into Climate Solutions | PT Nagata Bio Energy | Waste | SPE Processing |
| 26. | Proyek Biogas Hamparan | Gree Energy | Energi | SPE Processing |
| 27. | Belayan Peatland Project | PT Tirta Carbon Indonesia | FOLU | PIN |
| 28. | Seram Climate Conservation Project | PT Strata Pacific | FOLU | SPE Processing |
| 29. | Patuha Geothermal Project | PT Geodipa Energy | Energi | SPE Processing |
| 30. | Aceh Catalyst – Coastal Restoration and Blue Ecobomy Sustainability | CarbonEthics | FOLU | PIN |
| 31. | KIS Biofuels-Ukindo Project | KIS Group | Energi | VCS (Under Registration, phase validation) |
| 32. | KIS Biofuels-BINA PITRI KIS | KIS Group | Energi | PIN |
| 33. | KIS Biofuesl-PHLM | KIS Group | Energi | PIN |
| 34. | KIS Biofuels LPYM | KIS Group | Energi | PIN |
| 35. | KIS Biofuels BSP | KIS Group | Energi | PIN |
| 36. | PLUM Peat and Mangrove Conservation and Restoration | PT Pagatan Usaha Makmur | FOLU | SPE Processing |
| 37. | Pengelolaan Limbah Organik Melalui Biokonversi | PT Maggot Indonesia Lestari | Waste | SPE Processing |
| 38. | PLTP Rantau Dedap dan PLTP Muara Laboh | PT Supreme Energy Rantau Dedap | Energi | SPE Processing |
| 39. | Indonesia Green Gold Project Agroforestry Nyamplung Bioenergy and Decarbonization | PT Pandu Wijaya Negara | FOLU | PIN |
| 40. | Pemanfaatan Biogas dari Controlled Landfill TPA Kaligending Kabupaten Kebumen | Koperasi Gending Lestari Kebumen | Waste | SPE Processing |




